Jasa Ekspedisi Pengiriman Alat Berat Antar Kota

Jasa Ekspedisi Pengiriman Alat Berat Antar Kota dari Jakarta ke seluruh Indonesia melalui Via Darat atau Via Laut. Ges Cargo Jasa Ekspedisi dengan tarif yang sangat terjangkau membuka layanan pengiriman alat berat Antar Kota untuk keperluan proyek atau industri ke seluruh pelosok yang ada di indonesia.
Dikarenakan biaya Jasa Ekspedisi pengiriman Alat Berat Antar Kota itu tidaklah selalu sama harganya untuk setiap daerahnya, maka untuk menentukan harga kirim alat berat kami harus ketahui secara mendetail alat berat yang akan di kirim seperti apa dan tujuan untuk dikirim kemana.
Dan apa bila perlu kami akan mengadakan survey ke Perusahaan Anda agar barang bisa kami lihat terlebih dahulu. Dan jika berada di luar kota maka kami meminta Anda untuk di kirimkan photo alat beratnya yang asli dan untuk yang dikirim.
Macam-Macam Alat Berat Yang Dapat Kami Kirim
Kami melayani pengiriman Alat Berat dengan berbagai macam alat berat seperti Mobile Crane, Crane Crawler, Tractor, Buldozer, Ekskavator, Forklift, Wheel Loader, Forklift dan lain-lain yang termasuk dalam jenis alat berat.
Kami menerima pengiriman Alat Berat ke semua tujuan yang ada di indonesia. Adapun armada yang kami gunakan adalah via darat dan juga via kapal laut. Di bawah ini adalah photo-photo jenis alat berat yang bisa kami kirimkan, akan tetapi jika tidak ada gambarnya bukan berarti kami tidak bisa Melayani Anda.
Ini cuman gambar contoh macam-macam Alat Berat yang bisa kami kirim. intinya semua alat berat bisa kami kirimkan.
Daerah Yang Bisa Kami Kirim
No. | Provinsi | Kota | Kawasan |
1. | Aceh | Banda Aceh | Sumatra |
2. | Aceh | Langsa | Sumatra |
3. | Aceh | Lhokseumawe | Sumatra |
4. | Aceh | Meulaboh | Sumatra |
5. | Aceh | Sabang | Sumatra |
6. | Aceh | Subulussalam | Sumatra |
7. | Bali | Denpasar | Bali dan Nusa Tenggara |
8. | Bangka Belitung | Pangkalpinang | Sumatra |
9. | Banten | Cilegon | Jawa |
10. | Banten | Serang | Jawa |
11. | Banten | Tangerang Selatan | Jawa |
12. | Banten | Tangerang | Jawa |
13. | Bengkulu | Bengkulu | Sumatra |
14. | Gorontalo | Gorontalo | Sulawesi |
15. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Jawa |
16. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jawa |
17. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jawa |
18. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Jawa |
19. | Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Jawa |
20. | Jambi | Sungai Penuh | Sumatra |
21. | Jambi | Jambi | Sumatra |
22. | Jawa Barat | Bandung | Jawa |
23. | Jawa Barat | Bekasi | Jawa |
24. | Jawa Barat | Bogor | Jawa |
25. | Jawa Barat | Cimahi | Jawa |
26. | Jawa Barat | Cirebon | Jawa |
27. | Jawa Barat | Depok | Jawa |
28. | Jawa Barat | Sukabumi | Jawa |
29. | Jawa Barat | Tasikmalaya | Jawa |
30. | Jawa Barat | Banjar | Jawa |
31. | Jawa Tengah | Magelang | Jawa |
32. | Jawa Tengah | Pekalongan | Jawa |
33. | Jawa Tengah | Purwokerto | Jawa |
34. | Jawa Tengah | Salatiga | Jawa |
35. | Jawa Tengah | Semarang | Jawa |
36. | Jawa Tengah | Surakarta | Jawa |
37. | Jawa Tengah | Tegal | Jawa |
38. | Jawa Timur | Batu | Jawa |
39. | Jawa Timur | Blitar | Jawa |
40. | Jawa Timur | Kediri | Jawa |
41. | Jawa Timur | Madiun | Jawa |
42. | Jawa Timur | Malang | Jawa |
43. | Jawa Timur | Mojokerto | Jawa |
44. | Jawa Timur | Pasuruan | Jawa |
45. | Jawa Timur | Probolinggo | Jawa |
46. | Jawa Timur | Surabaya | Jawa |
47. | Kalimantan Barat | Pontianak | Kalimantan |
48. | Kalimantan Barat | Singkawang | Kalimantan |
49. | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Kalimantan |
50. | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Kalimantan |
51. | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | Kalimantan |
52. | Kalimantan Timur | Balikpapan | Kalimantan |
53. | Kalimantan Timur | Bontang | Kalimantan |
54. | Kalimantan Timur | Samarinda | Kalimantan |
55. | Kalimantan Utara | Tarakan | Kalimantan |
56. | Kepulauan Riau | Batam | Sumatra |
57. | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | Sumatra |
58. | Lampung | Bandar Lampung | Sumatra |
59. | Lampung | Metro | Sumatra |
60. | Maluku Utara | Ternate | Maluku dan Papua |
61. | Maluku Utara | Tidore Kepulauan | Maluku dan Papua |
62. | Maluku | Ambon | Maluku dan Papua |
63. | Maluku | Tual | Maluku dan Papua |
64. | Nusa Tenggara Barat | Bima | Bali dan Nusa Tenggara |
65. | Nusa Tenggara Barat | Mataram | Bali dan Nusa Tenggara |
66. | Nusa Tenggara Timur | Kupang | Bali dan Nusa Tenggara |
67. | Papua Barat | Sorong | Maluku dan Papua |
68. | Papua | Jayapura | Maluku dan Papua |
69. | Riau | Dumai | Sumatra |
70. | Riau | Pekanbaru | Sumatra |
71. | Sulawesi Selatan | Makassar | Sulawesi |
72. | Sulawesi Selatan | Palopo | Sulawesi |
73. | Sulawesi Selatan | Parepare | Sulawesi |
74. | Sulawesi Tengah | Palu | Sulawesi |
75. | Sulawesi Tenggara | Bau-Bau | Sulawesi |
76. | Sulawesi Tenggara | Kendari | Sulawesi |
77. | Sulawesi Utara | Bitung | Sulawesi |
78. | Sulawesi Utara | Kotamobagu | Sulawesi |
79. | Sulawesi Utara | Manado | Sulawesi |
80. | Sulawesi Utara | Tomohon | Sulawesi |
81. | Sumatra Barat | Bukittinggi | Sumatra |
82. | Sumatra Barat | Padang | Sumatra |
83. | Sumatra Barat | Padangpanjang | Sumatra |
84. | Sumatra Barat | Pariaman | Sumatra |
85. | Sumatra Barat | Payakumbuh | Sumatra |
86. | Sumatra Barat | Sawahlunto | Sumatra |
87. | Sumatra Barat | Solok | Sumatra |
88. | Sumatra Selatan | Lubuklinggau | Sumatra |
89. | Sumatra Selatan | Pagaralam | Sumatra |
90. | Sumatra Selatan | Palembang | Sumatra |
91. | Sumatra Selatan | Prabumulih | Sumatra |
92. | Sumatra Utara | Binjai | Sumatra |
93. | Sumatra Utara | Medan | Sumatra |
94. | Sumatra Utara | Padang Sidempuan | Sumatra |
95. | Sumatra Utara | Pematangsiantar | Sumatra |
96. | Sumatra Utara | Sibolga | Sumatra |
97. | Sumatra Utara | Tanjungbalai | Sumatra |
98. | Sumatra Utara | Tebingtinggi | Sumatra |
99. | Yogyakarta | Yogyakarta | Jawa |
Solusi
Jika Anda ingin mengirim Alat Berat Dengan Menggunakan Ges Cargo, layanan yang kami berikan untuk Anda sangat luas wilayah dari Sabang sampai Marauke.