eko@gescargo.co.id - 0812 9933 9487 | | yusuf@gescargo.co.id - 0812 1984 6272

From the blog

Jasa Pengiriman Barang Dari Jakarta Ke Sumatra

Jasa Pengiriman Barang Dari Jakarta Ke Sumatra

Jasa Pengiriman Barang Jakarta tidak asing lagi menjadi jasa yang sangat diperlukan oleh banyak orang. Karena di jaman sekarang ini jarak bukan menjadi halangan dalam berbelanja. Oleh sebab itu usaha jualan online semakin meningkat begitu pesat seperti saat ini.

Jasa Pengiriman Barang Jakarta Penjualannya juga bisa mencakup daerah-daerah yang jauh sekalipun. Maka dari itu sebuah Jasa Ekspedisi atau Jasa Pengiriman Barang harus bisa menjangkau ke seluruh pelosok, khususnya ke pelosok seluruh Indonesia.

Ges Cargo adalah sebagai Jasa Pengiriman Barang yang sudah berpengalaman sejak 2015 PT . Gandiwa Express Solution GES Cargo  mengirimkan barang, dapat menjangkau pengiriman ke pelosok Indonesia.

Kelebihan Jasa Pengiriman Barang Ges Cargo

  • Pengiriman sesuai jadwal yang di tentukan
  • Memberikan kemudahan untuk Anda
  • Pengiriman cepat dan aman
  • Mempunyai Team yang sangat Professional di bidangnya

Layanan Daerah Sumatra Yang Kami Kunjungi

No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[1] Jumlah penduduk (2017)[1] Kecamatan Kelurahan/desa
1 Kabupaten Asahan Kisaran Surya 3.702,21 706.283 25 27/177
2 Kabupaten Batu Bara Limapuluh Zahir 922,20 400.803 7 10/141
3 Kabupaten Dairi Sidikalang Eddy Keleng Ate Berutu 1.927,80 279.020 15 8/161
4 Kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam Ashari Tambunan 2.241,68 2.029.308 22 14/380
5 Kabupaten Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Dosmar Banjarnahor 2.335,33 182.991 10 1/153
6 Kabupaten Karo Kabanjahe Terkelin Brahmana 2.127,00 389.591 17 10/259
7 Kabupaten Labuhanbatu Rantau Prapat Andi Suhaimi Dalimunthe 2.156,02 462.191 9 23/75
8 Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kota Pinang Wildan Aswan Tanjung 3.596 313.884 5 2/52
9 Kabupaten Labuhanbatu Utara Aek Kanopan Khairuddin Syah Sitorus 3.570,98 351.097 8 8/82
10 Kabupaten Langkat Stabat Terbit Rencana Perangin Angin 6.262,00 1.013.385 23 37/240
11 Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan Dahlan Hasan Nasution 6.134,00 430.894 23 27/380
12 Kabupaten Nias Gido Sokhiatulo Laoli 1.842,51 136.115 10 -/170
13 Kabupaten Nias Barat Lahomi Faduhusi Daely 473,73 84.917 8 -/105
14 Kabupaten Nias Selatan Teluk Dalam Hilarius Duha 1.825,20 308.281 35 3/457
15 Kabupaten Nias Utara Lotu Marselinus Ingati Nazara 1.202,78 133.897 11 1/112
16 Kabupaten Padang Lawas Sibuhuan Ali Sutan Harahap 3.892,74 258.003 12 1/303
17 Kabupaten Padang Lawas Utara Gunung Tua Andar Amin Harahap 3.918,05 252.589 9 2/386
18 Kabupaten Pakpak Bharat Salak Asren Nasution (Pj.) 1.218,30 45.516 8 -/52
19 Kabupaten Samosir Pangururan Rapidin Simbolon 2.069,05 123.789 9 6/128
20 Kabupaten Serdang Bedagai Sei Rampah Soekirman 1.900,22 608.691 17 6/237
21 Kabupaten Simalungun Raya Jopinus Ramli Saragih 4.386,60 849.405 31 27/386
22 Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok Syahrul M Pasaribu 6.030,47 275.098 14 36/212
23 Kabupaten Tapanuli Tengah Pandan Bakhtiar Ahmad Sibarani 2.188,00 350.017 20 56/159
24 Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung Nikson Nababan 3.791,64 293.399 15 11/241
25 Kabupaten Toba Samosir Balige Darwin Siagian 2.328,89 179.704 16 13/231
26 Kota Binjai Muhammad Idaham 59,19 264.687 5 37/-
27 Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua 280,78 135.995 6 3/98
28 Kota Medan Akhyar Nasution (Plt.) 265,10 2.210.624 21 151/-
29 Kota Padangsidempuan Irsan Efendi Nasution 114,66 209.796 6 37/42
30 Kota Pematangsiantar Hefriansyah Noor 55,66 247.411 8 53/-
31 Kota Sibolga Syarfi Hutahuruk 41,31 86.519 4 17/-
32 Kota Tanjungbalai M Syahrial 107,83 167.012 6 31/-
33 Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan 31,00 156.815 5 35/-

Kesimpulan

Kami memiliki Costumer Service yang selalu siap melayani para Costumer, mulai dari saat Anda menelpon hingga sampai barang Anda sampai ke tempat tujuan. Bahkan jika semua proses itu selesai pun, kami akan tetap berhubungan baik dengan para Costumer.

Dengan layanan dan tarif yang kami tawarkan untuk Anda, kami semakin memantapkan julukan sebagai Jasa Ges Cargo dengan pelayanan terbaik di Indonesia.

Tidak ada alasan lagi untuk Anda tidak memakai Jasa Ges Cargo. Demikianlah informasi untuk pengiriman barang dari Jakarta ke Sumatra, Kirim Barang Tanpa Beban? Ges Cargo saja.